Aufteilung & Privatisierung
Strukturierung des Vertriebs von Wohnungsbeständen mit klarer Zuordnung einzelner Einheiten, Zielgruppen und Vermarktungsphasen.

Immobilienmakler in Krefeld seit 1985
Vermittlung von Immobilien in Krefeld und NRW
Projektvertrieb · Wohnungsprivatisierung · Kapitalanlagen
VDB Immobilien begleitet Eigentümer und Investoren bei der Aufteilung, Privatisierung und dem Einzelvertrieb größerer Wohnungsbestände – mit besonderem Schwerpunkt auf Eigentumswohnungen und Kapitalanlagen in Düsseldorf.
Von der strategischen Vertriebsplanung über die zielgruppengerechte Ansprache bis zum Verkauf einzelner Einheiten verbinden wir Immobilienbewertung, Vermarktung und persönliche Käuferbetreuung in einem strukturierten Prozess.
Ein besonderer Fokus liegt auf der fairen Begleitung bestehender Mieter. Wo ein Erwerb der eigenen Wohnung sinnvoll und gewünscht ist, erklären wir den Ablauf verständlich und unterstützen bei der Vorbereitung einer passenden Finanzierung.
Spezialisierter Immobilienvertrieb
Die Vermarktung größerer Wohnungsbestände unterscheidet sich deutlich vom Verkauf eines einzelnen Hauses oder einer einzelnen Wohnung. Jede Einheit benötigt eine eigene Preis- und Zielgruppenstrategie, während gleichzeitig das Gesamtprojekt konsistent geführt werden muss.
Strukturierung des Vertriebs von Wohnungsbeständen mit klarer Zuordnung einzelner Einheiten, Zielgruppen und Vermarktungsphasen.
Objekt- und einheitsbezogene Einordnung unter Berücksichtigung von Lage, Größe, Zustand, Vermietung und Besonderheiten.
Unterschiedliche Käufergruppen werden mit passenden Informationen und einer differenzierten Argumentation angesprochen.
Menschen und Investmentziele im Blick
Ein erfolgreicher Projektvertrieb berücksichtigt, dass bestehende Mieter, Eigennutzer und Kapitalanleger unterschiedliche Fragen, Erwartungen und Entscheidungsgrundlagen haben.
Respektvolle Information, transparente Kommunikation und Beratung ohne Verkaufsdruck.
Verständliche Begleitung beim Weg in die eigene Wohnung – von der Auswahl bis zur Finanzierungsvorbereitung.
Einordnung von Vermietung, Kaufpreis, Objektqualität und langfristiger Nutzbarkeit als Grundlage der Investitionsentscheidung.
Klare Vertriebssteuerung, nachvollziehbare Prozesse und laufende Übersicht über Reservierungen und Verkäufe.
Ausgewählte Wohnungsbestände
Der ursprüngliche Projektbestand umfasst zahlreiche Wohnungen in Düsseldorf sowie weitere Objekte in Essen. Statt einer mehrere tausend Pixel hohen Gesamttabelle werden die Projekte jetzt übersichtlich nach Standort gegliedert. Die Einzeldaten bleiben jeweils aufklappbar erhalten.
| Einheit | Fläche | Kaufpreis | Status / Bemerkung |
|---|---|---|---|
| Heinrichstraße 115 – Soutterain links | 31,71 m² | 133.182,00 € | Vermietet |
| Heinrichstraße 115 – Soutterain rechts | 33,39 m² | 140.238,00 € | Vermietet |
| Heinrichstraße 115 – Erdgeschoss links | 74,50 m² | 312.900,00 € | Vermietet |
| Heinrichstraße 115 – Erdgeschoss rechts | 74,50 m² | Verkauft | |
| Heinrichstraße 115 – 1. Obergeschoss links | 81,00 m² | 340.200,00 € | Vermietet |
| Heinrichstraße 115 – 1. Obergeschoss rechts | 80,00 m² | Verkauft | |
| Heinrichstraße 115 – 2. Obergeschoss links | 81,00 m² | 340.200,00 € | Vermietet |
| Heinrichstraße 115 – 2. Obergeschoss rechts | 81,00 m² | 364.000,00 € | Bezugsfrei/Kernsaniert |
| Heinrichstraße 115 – 3. Obergeschoss links | 81,00 m² | 340.200,00 € | Vermietet |
| Heinrichstraße 115 – 3. Obergeschoss rechts | 81,00 m² | Verkauft | |
| Heinrichstraße 115 – 4. Obergeschoss links | 64,00 m² | 268.800,00 € | Vermietet |
| Heinrichstraße 115 – 4. Obergeschoss rechts | 101,00 m² | 424.200,00 € | Vermietet |
| Heinrichstraße 117 – Erdgeschoss links | 57,00 m² | 239.000,00 € | Bezugsfrei/Kernsaniert |
| Heinrichstraße 117 – Erdgeschoss rechts | 67,00 m² | Verkauft | |
| Heinrichstraße 117 – 1. Obergeschoss links | 85,00 m² | 357.000,00 € | Vermietet |
| Heinrichstraße 117 – 1. Obergeschoss rechts | 85,00 m² | 357.000,00 € | Vermietet |
| Heinrichstraße 117 – 2. Obergeschoss links | 85,00 m² | 357.000,00 € | Vermietet |
| Heinrichstraße 117 – 2. Obergeschoss rechts | 85,00 m² | 357.000,00 € | Vermietet |
| Heinrichstraße 117 – 3. Obergeschoss links | 85,00 m² | Verkauft | |
| Heinrichstraße 117 – 3. Obergeschoss rechts | 85,00 m² | 357.000,00 € | Vermietet |
| Heinrichstraße 117 – 4. Obergeschoss links | 85,00 m² | 364.000,00 € | Bezugsfrei/Kernsaniert |
| Heinrichstraße 117 – 4. Obergeschoss rechts | 85,00 m² | 357.000,00 € | Bezugsfrei |
| Heinrichstraße 117 – 5. Obergeschoss | 120,00 m² | 504.000,00 € | Penthouse |
| Heinrichstraße 117 – Garagen 1-7 | 18000,00 m² | 126.000,00 € | – |
| Einheit | Fläche | Kaufpreis | Status / Bemerkung |
|---|---|---|---|
| Bogenstraße 12 – Erdgeschoss links (Gartenanteil) | 50,51 m² | Verkauft | |
| Bogenstraße 12 – Erdgeschoss rechts | 36,86 m² | 162.184,00 € | Vermietet |
| Bogenstraße 12 – 1. Obergeschoss | 94,76 m² | 416.944,00 € | Vermietet |
| Bogenstraße 12 – 2. Obergeschoss | 96,01 m² | 472.000,00 € | Bezugsfrei/Kernsaniert |
| Bogenstraße 12 – 3. Obergeschoss | 96,01 m² | 422.444,00 € | Vermietet |
| Bogenstraße 12 – 4. Obergeschoss | 95,92 m² | Verkauft | |
| Bogenstraße 12 – Dachgeschoss | 87,57 m² | 385.308,00 € | Vermietet |
| Einheit | Fläche | Kaufpreis | Status / Bemerkung |
|---|---|---|---|
| Schloßstraße 60 – Ladenlokal EG links | 53,31 m² | 229.233,00 € | Vermietet |
| Schloßstraße 60 – Wohnung EG.li | 59,48 m² | 255.764,00 € | Vermietet |
| Schloßstraße 60 – Wohnung I OG.li | 44,50 m² | 191.350,00 € | Vermietet |
| Schloßstraße 60 – Wohnung I OG.re | 64,60 m² | 277.780,00 € | Vermietet |
| Schloßstraße 60 – Wohnung II OG.li | 64,60 m² | Verkauft | |
| Schloßstraße 60 – Wohnung II OG.re | 44,50 m² | Verkauft | |
| Schloßstraße 60 – Wohnung III OG.li | 64,60 m² | 277.780,00 € | Vermietet |
| Schloßstraße 60 – Wohnung III OG.re | 44,50 m² | 191.350,00 € | Vermietet |
| Schloßstraße 60 – Wohnung IV OG.li | 66,44 m² | 191.350,00 € | Vermietet |
| Schloßstraße 60 – Wohnung IV OG.re | 44,50 m² | Verkauft | |
| Schloßstraße 60 – Wohnung V OG. | 84,00 m² | 361.200,00 € | Vermietet |
| Einheit | Fläche | Kaufpreis | Status / Bemerkung |
|---|---|---|---|
| Degerstraße 60 – Wohnung EG. Aptm. | 30,00 m² | 132.000,00 € | Vermietet |
| Degerstraße 60 – Wohnung EG rechts | 105,00 m² | 462.000,00 € | Vermietet |
| Degerstraße 60 – Wohnung 1 OG links | 76,00 m² | Verkauft | |
| Degerstraße 60 – Wohnung 1 OG rechts | 76,00 m² | 334.400,00 € | Vermietet |
| Degerstraße 60 – Wohnung 2 OG links | 76,00 m² | 334.400,00 € | Vermietet |
| Degerstraße 60 – Wohnung 2 OG rechts | 76,00 m² | Verkauft | |
| Degerstraße 60 – Wohnung 3 OG links | 76,00 m² | Verkauft | |
| Degerstraße 60 – Wohnung 3 OG rechts | 76,00 m² | Verkauft | |
| Degerstraße 60 – Wohnung 4 OG | 124,00 m² | 530.000,00 € | Vermietet |
| Degerstraße 60 – Wohnung DG links | 40,34 m² | 177.496,00 € | Reserviert |
| Degerstraße 60 – Wohnung DG rechts | 38,68 m² | 170.192,00 € | Reserviert |
| Degerstraße 60 – Sondernutzungsrechte 1-3 | 54.000,00 € | – |
| Einheit | Fläche | Kaufpreis | Status / Bemerkung |
|---|---|---|---|
| Hoffeldstraße 45a – Wohnung 1 OG rechts | 58,97 m² | 250.000,00 € | Reserviert |
| Hoffeldstraße 45a – Wohnung 1 OG links | 58,99 m² | Verkauft | |
| Hoffeldstraße 45a – Wohnung 2 OG rechts | 58,97 m² | 259.000,00 € | Vermietet |
| Hoffeldstraße 45a – Wohnung 2 OG links | 58,99 m² | 259.000,00 € | Vermietet |
| Hoffeldstraße 45a – Wohnung 3 OG rechts | 58,97 m² | 259.000,00 € | Vermietet |
| Hoffeldstraße 45a – Wohnung 3 OG links | 58,99 m² | 259.000,00 € | Vermietet |
| Hoffeldstraße 45a – Wohnung 4 OG rechts | 58,97 m² | 259.000,00 € | Vermietet |
| Hoffeldstraße 45a – Wohnung 4 OG links | 58,99 m² | 259.000,00 € | Vermietet |
| Hoffeldstraße 45a – Wohnung 5 OG rechts | 58,97 m² | 259.000,00 € | Vermietet |
| Hoffeldstraße 45a – Wohnung 5 OG links | 58,99 m² | 259.000,00 € | Vermietet |
| Hoffeldstraße 45a – Wohnung 6 OG rechts | 44,06 m² | 193.864,00 € | Vermietet |
| Hoffeldstraße 45a – Wohnung 6 OG links | 42,89 m² | Verkauft | |
| Hoffeldstraße 45a – Garagen 1-7 | – | ||
| Hoffeldstraße 45a – Garage 13 vorne | – |
| Einheit | Fläche | Kaufpreis | Status / Bemerkung |
|---|---|---|---|
| Dreifaltigkeitsstraße 6 – EG links | 29,00 m² | 118.900,00 € | Vermietet |
| Dreifaltigkeitsstraße 6 – EG rechts | 58,00 m² | 237.800,00 € | Vermietet |
| Dreifaltigkeitsstraße 6 – 1. OG | 97,00 m² | 388.000,00 € | Vermietet |
| Dreifaltigkeitsstraße 6 – 2. OG li | 55,00 m² | 225.500,00 € | Vermietet |
| Dreifaltigkeitsstraße 6 – 2. OG re | 52,00 m² | 213.200,00 € | Vermietet |
| Dreifaltigkeitsstraße 6 – 3. OG li | 50,00 m² | 205.000,00 € | Vermietet |
| Dreifaltigkeitsstraße 6 – 3. OG re | 68,00 m² | 278.800,00 € | Vermietet |
| Dreifaltigkeitsstraße 8 – EG links | 42,00 m² | 172.200,00 € | Vermietet |
| Dreifaltigkeitsstraße 8 – EG rechts | 49,00 m² | 205.800,00 € | Vermietet |
| Dreifaltigkeitsstraße 8 – 1. OG li | 48,00 m² | 196.800,00 € | Vermietet |
| Dreifaltigkeitsstraße 8 – 1. OG re | 77,00 m² | 315.700,00 € | Vermietet |
| Dreifaltigkeitsstraße 8 – 2. OG li | 48,00 m² | 196.800,00 € | Vermietet |
| Dreifaltigkeitsstraße 8 – 2. OG re | 69,00 m² | 282.900,00 € | Vermietet |
| Dreifaltigkeitsstraße 8 – 3. OG li | 48,00 m² | 196.800,00 € | Vermietet |
| Dreifaltigkeitsstraße 8 – 3. OG re | 69,00 m² | 282.900,00 € | Vermietet |
| Dreifaltigkeitsstraße 8 – Hofhaus | 63,00 m² | 264.600,00 € | Vermietet |
| Einheit | Fläche | Kaufpreis | Status / Bemerkung |
|---|---|---|---|
| Engerstraße 27 – Soutterain | 96,70 m² | 415.810,00 € | mit Garten |
| Engerstraße 27 – Erdgeschoss rechts | 59,70 m² | 256.710,00 € | Bezugsfrei |
| Engerstraße 27 – Erdgeschoss links | 64,50 m² | 277.350,00 € | Vermietet |
| Engerstraße 27 – 1. OG rechts | 62,90 m² | 270.470,00 € | Vermietet |
| Engerstraße 27 – 1. OG links | 59,20 m² | 254.560,00 € | Bezugsfrei |
| Engerstraße 27 – 2. OG rechts | 67,50 m² | 290.250,00 € | Vermietet |
| Engerstraße 27 – 2. OG links | 66,90 m² | 287.670,00 € | Bezugsfrei |
| Engerstraße 27 – Dachg. Links | 54,50 m² | 239.000,00 € | Bezugsfrei |
| Engerstraße 27 – Dachg. rechts | 49,82 m² | 214.226,00 € | Bezugsfrei |
| Engerstraße 27 – Dachboden | 95,00 m² | 76.000,00 € | Bezugsfrei |
| Einheit | Fläche | Kaufpreis | Status / Bemerkung |
|---|---|---|---|
| Mühlenbroicher Weg 145 und 147 – EG links | 61,32 m² | 239.148,00 € | Vermietet |
| Mühlenbroicher Weg 145 und 147 – EG rechts | 92,37 m² | 360.243,00 € | Vermietet |
| Mühlenbroicher Weg 145 und 147 – 1.OG links | 61,32 m² | 239.148,00 € | Vermietet |
| Mühlenbroicher Weg 145 und 147 – 1.OG rechts | 92,37 m² | 360.243,00 € | Vermietet |
| Mühlenbroicher Weg 145 und 147 – 2.OG links | 45,75 m² | 178.425,00 € | Vermietet |
| Mühlenbroicher Weg 145 und 147 – 2.OG rechts | 98,11 m² | 382.629,00 € | Vermietet |
| Mühlenbroicher Weg 145 und 147 – EG links | 54,64 m² | 213.096,00 € | Vermietet |
| Mühlenbroicher Weg 145 und 147 – EG rechts | 54,64 m² | 213.096,00 € | Vermietet |
| Mühlenbroicher Weg 145 und 147 – 1.OG links | 54,64 m² | 213.096,00 € | Vermietet |
| Mühlenbroicher Weg 145 und 147 – 1.OG rechts | 54,64 m² | 213.096,00 € | Vermietet |
| Mühlenbroicher Weg 145 und 147 – 2.OG links | 50,10 m² | 195.390,00 € | Vermietet |
| Mühlenbroicher Weg 145 und 147 – 2.OG rechts | 51,26 m² | 199.914,00 € | Vermietet |
| Einheit | Fläche | Kaufpreis | Status / Bemerkung |
|---|---|---|---|
| Kettwiger Str. 8 – Wohnung UG links | 50,00 m² | 210.000,00 € | Vermietet |
| Kettwiger Str. 8 – Wohnung UG rechts | 54,00 m² | 232.200,00 € | Vermietet |
| Kettwiger Str. 8 – Wohnung EG links | 54,00 m² | 226.800,00 € | Vermietet |
| Kettwiger Str. 8 – Wohnung EG rechts | 57,00 m² | 239.400,00 € | Vermietet |
| Kettwiger Str. 8 – Wohnung 1.OG links | 54,00 m² | 226.800,00 € | Vermietet |
| Kettwiger Str. 8 – Wohnung 1.OG rechts | 56,00 m² | 235.200,00 € | Vermietet |
| Kettwiger Str. 8 – Wohnung 2.OG links | 54,00 m² | 226.800,00 € | Vermietet |
| Kettwiger Str. 8 – Wohnung 2.OG rechts | 56,00 m² | 235.200,00 € | Vermietet |
| Kettwiger Str. 8 – Wohnung 3.OG links | 54,00 m² | 226.800,00 € | Vermietet |
| Kettwiger Str. 8 – Wohnung 3.OG rechts | 56,00 m² | 235.200,00 € | Vermietet |
| Einheit | Fläche | Kaufpreis | Status / Bemerkung |
|---|---|---|---|
| Drostenbusch – EG – Haus 97 | 98,00 m² | 191.100,00 € | Vermietet |
| Drostenbusch – 1 OG l -Haus 97 | 40,00 m² | 78.000,00 € | Vermietet |
| Drostenbusch – 1 OG r – Haus 97 | 59,00 m² | 115.050,00 € | Vermietet |
| Drostenbusch – 2 OG – Haus 97 | 91,00 m² | 177.450,00 € | Vermietet |
| Drostenbusch – EG l – Haus 99 | 60,00 m² | 117.000,00 € | Vermietet |
| Drostenbusch – EG r – Haus 99 | 58,00 m² | 113.100,00 € | Vermietet |
| Drostenbusch – 1 OG – Haus 99 | 124,00 m² | 241.800,00 € | Vermietet |
| Drostenbusch – 2 OG – Haus 99 | 124,00 m² | 241.800,00 € | Vermietet |
| Drostenbusch – EG – Haus 101 | 20,82 m² | 62.000,00 € | Vermietet |
| Drostenbusch – EG r – Haus 101 | 80,00 m² | 156.000,00 € | Vermietet |
| Drostenbusch – 1 OG l -Haus 101 | 60,00 m² | 117.000,00 € | Vermietet |
| Drostenbusch – 1 OG r | 40,00 m² | 78.000,00 € | Vermietet |
| Drostenbusch – 2 OG | 88,00 m² | 171.600,00 € | Vermietet |
| Drostenbusch – Gewerbe EG links Haus 101 | 23,00 m² | 62.000,00 € | Vermietet |
| Einheit | Fläche | Kaufpreis | Status / Bemerkung |
|---|---|---|---|
| Amixstraße – EG rechts | 45,95 m² | 82.710,00 € | Vermietet |
| Amixstraße – EG links | 45,95 m² | 82.710,00 € | Vermietet |
| Amixstraße – 1. OG rechts | 45,95 m² | 82.710,00 € | Vermietet |
| Amixstraße – 1. OG links | 45,95 m² | 82.710,00 € | Vermietet |
| Amixstraße – 2. OG rechts | 45,95 m² | 82.710,00 € | Vermietet |
| Amixstraße – 2. OG links | 45,95 m² | 82.710,00 € | Vermietet |
| Amixstraße – EG rechts | 45,95 m² | 82.710,00 € | Vermietet |
| Amixstraße – EG links | 45,95 m² | 82.710,00 € | Vermietet |
| Amixstraße – 1 OG rechts | 45,95 m² | 82.710,00 € | Vermietet |
| Amixstraße – 1 OG links | 45,95 m² | 82.710,00 € | Vermietet |
| Amixstraße – 2 OG rechts | 45,95 m² | 82.710,00 € | Vermietet |
| Amixstraße – 2 OG links | 45,95 m² | 82.710,00 € | Vermietet |
Die Projektübersicht bildet die im bisherigen Seiteninhalt hinterlegten Einheiten, Kaufpreise und Statusangaben strukturiert ab. Verfügbarkeit und Konditionen können sich ändern. Maßgeblich ist die individuelle Bestätigung durch VDB Immobilien.
Strukturierter Projektvertrieb
Einheiten, Vermietung, Zustand, Unterlagen und vertriebliche Ausgangslage werden strukturiert erfasst.
Für die einzelnen Wohnungen werden Positionierung, Zielgruppen und ein nachvollziehbarer Vermarktungsplan entwickelt.
Kommunikation und Beratung werden auf die jeweilige Situation von Mietern, Eigennutzern und Anlegern abgestimmt.
Reservierungen, Kaufpreisverhandlungen, Finanzierungsabstimmung und Notartermine werden projektbezogen koordiniert.
Immobilienvertrieb mit Haltung
Erfolgreiche Wohnungsprivatisierung benötigt eine Balance zwischen wirtschaftlichen Zielen des Eigentümers und einem respektvollen Umgang mit den Menschen, die in den Immobilien leben.
Deshalb setzen wir auf verständliche Informationen, persönliche Ansprechpartner und transparente Abläufe statt auf pauschalen Verkaufsdruck.
Häufige Fragen
Bei der Wohnungsprivatisierung werden Wohnungen aus einem größeren Bestand einzeln als Wohnungseigentum vermarktet. Je nach Ausgangslage kann dies bestehende oder neu geschaffene Wohnungseigentumseinheiten betreffen.
Je nach Einheit und Vermietungsstatus kommen bestehende Mieter, Eigennutzer und Kapitalanleger als unterschiedliche Zielgruppen infrage.
Wir legen Wert auf eine respektvolle und transparente Kommunikation. Bestehende Rechte werden nicht durch Verkaufsdruck ersetzt; Entscheidungen sollen verständlich und eigenständig getroffen werden können.
Ja. Der Projektvertrieb größerer Wohnungsbestände und die Einzelvermarktung von Eigentumswohnungen gehören zu den Schwerpunkten der Seite und des dargestellten Leistungsbereichs.
Projektvertrieb
Projektseiten müssen zugleich Angebote verkaufen und Eigentümer von der Projektvertriebskompetenz überzeugen.
Projektvertrieb & Wohnungsprivatisierung
Sie planen die Aufteilung, Privatisierung oder Vermarktung eines größeren Wohnungsbestands?
Schildern Sie uns kurz Standort, Größenordnung und Ausgangssituation. Wir melden uns persönlich bei Ihnen.