Mieteinnahmen
Laufende Mietverträge bei einem großen Teil der angebotenen Einheiten.
Vermietete, bezugsfreie und ausgewählte bereits veräußerte Einheiten – transparent aufbereitet mit Objektfotos, Eckdaten und Einzelpreisen.
Das Portfolio verteilt sich auf etablierte Wohnlagen in Flingern-Nord, Mörsenbroich/Düsseltal, Rath/Oberrath, Gerresheim, Oberbilk und Pempelfort.
Laufende Mietverträge bei einem großen Teil der angebotenen Einheiten.
Unterschiedliche Wohnlagen, Größen und Investitionsvolumina.
Realer Vermögenswert als Ergänzung zur langfristigen Vorsorge.
Objektbezogene Finanzierungsprüfung kann individuell angefragt werden.
Hinweis: Steuerliche, finanzielle und zukünftige Wertentwicklungen hängen von den individuellen Umständen ab und werden nicht garantiert.
Über die Filter lassen sich die Einheiten nach Status durchsuchen. Bereits verkaufte Einheiten werden ohne Kaufpreis dargestellt.

Eine Adresse. Eine Wohnung. Ein langfristiger Wert.
Gepflegtes Mehrfamilienhaus in gewachsener Wohnlage mit einem vielseitigen Mix aus vermieteten und bezugsfreien Einheiten. Die zusätzliche Dachboden-Ausbaufläche erweitert das Entwicklungspotenzial.
| Einheit | Fläche | Kaufpreis | Status |
|---|---|---|---|
| 1. OG links | 59,20 m² | — | Verkauft |
| 1. OG rechts | 62,90 m² | 257.890 € | Vermietet |
| 2. OG links | 66,90 m² | — | Verkauft |
| 2. OG rechts | 67,50 m² | 276.750 € | Vermietet |
| Dachboden | 95 m² | 76.000 € | SNR Ausbaufläche |
| DG links | 54,50 m² | 228.900 € | Bezugsfrei |
| DG rechts | 49,82 m² | 209.244 € | Bezugsfrei |
| EG links | 64,50 m² | 264.450 € | Vermietet |
| EG rechts | 59,70 m² | 250.740 € | Reserviert |
| Souterrain m. Garten | 96,70 m² | 396.470 € | Vermietet |

Eigentum in Düsseldorf. Vermietet. Etabliert. Perspektivreich.
Zwei Mehrfamilienhäuser mit breitem Wohnungsmix, mehreren bezugsfreien Einheiten und ergänzenden Garagen. Die Lage zwischen Mörsenbroich und Düsseltal spricht unterschiedliche Mieter- und Käufergruppen an.
| Einheit | Fläche | Kaufpreis | Status |
|---|---|---|---|
| 115 – 1. OG links | 81 m² | 332.100 € | Vermietet |
| 115 – 1. OG rechts | 80 m² | — | Verkauft |
| 115 – 2. OG links | 81 m² | 332.100 € | Bezugsfrei |
| 115 – 2. OG rechts | 81 m² | 332.100 € | Bezugsfrei |
| 115 – 3. OG links | 64 m² | 262.400 € | Bezugsfrei |
| 115 – 3. OG rechts | 81 m² | 332.100 € | Vermietet |
| 115 – 4. OG links | 64 m² | 262.400 € | Vermietet |
| 115 – 4. OG rechts | 101 m² | 414.100 € | Vermietet |
| 115 – EG links | 74,50 m² | 305.450 € | Vermietet |
| 115 – EG rechts | 74,50 m² | — | Verkauft |
| 115 – Souterrain links | 31,71 m² | 133.182 € | Vermietet |
| 115 – Souterrain rechts | 33,39 m² | 140.238 € | Vermietet |
| 117 – 1. OG links | 85 m² | 357.000 € | Vermietet |
| 117 – 1. OG rechts | 85 m² | — | Verkauft |
| 117 – 2. OG links | 85 m² | 357.000 € | Vermietet |
| 117 – 2. OG rechts | 85 m² | 357.000 € | Vermietet |
| 117 – 3. OG links | 85 m² | — | Verkauft |
| 117 – 3. OG rechts | 85 m² | 357.000 € | Vermietet |
| 117 – 4. OG links | 85 m² | — | Verkauft |
| 117 – 4. OG rechts | 85 m² | — | Verkauft |
| 117 – 5. OG Penthouse | 120 m² | 504.000 € | Vermietet |
| 117 – EG links | 57 m² | 259.000 € | Bezugsfrei/Kernsaniert |
| 117 – EG rechts | 67 m² | — | Verkauft |
| 117 – Garagen 1–7 | — | 18.000 € | Vermietet |

Beständige Werte. Gefragter Wohnraum. Düsseldorf.
Zwei gepflegte Mehrfamilienhäuser auf großzügigem Grundstück. Die Wohnungen sind vollständig vermietet und werden durch Balkone sowie einen umfangreichen Garagenbestand ergänzt.
| Einheit | Fläche | Kaufpreis | Status |
|---|---|---|---|
| 1. OG links · Einheit A | 54,64 m² | 224.024 € | Vermietet |
| 1. OG links · Einheit B | 61,32 m² | 251.412 € | Vermietet |
| 1. OG rechts · Einheit A | 54,64 m² | 224.024 € | Vermietet |
| 1. OG rechts · Einheit B | 92,37 m² | 378.717 € | Vermietet |
| 2. OG links · Einheit A | 45,75 m² | 187.575 € | Vermietet |
| 2. OG links · Einheit B | 50,10 m² | 205.410 € | Vermietet |
| 2. OG rechts · Einheit A | 51,26 m² | 210.166 € | Vermietet |
| 2. OG rechts · Einheit B | 98,11 m² | 402.251 € | Vermietet |
| EG links · Einheit A | 54,64 m² | 224.024 € | Vermietet |
| EG links · Einheit B | 61,32 m² | 251.412 € | Vermietet |
| EG rechts · Einheit A | 54,64 m² | 224.024 € | Vermietet |
| EG rechts · Einheit B | 92,37 m² | 378.717 € | Vermietet |
| Garagen | 18 m² | 15.000 € | Vermietet |

Wohneigentum in einer Stadt mit Zukunft.
Zwei charaktervolle Altbauten in Gerresheim, ergänzt durch ein separates Hofhaus. Das Ensemble verbindet historische Substanz mit einem breiten Wohnungsmix und überwiegend laufenden Mietverhältnissen.
| Einheit | Fläche | Kaufpreis | Status |
|---|---|---|---|
| 6 – 1. OG | 97 m² | 388.000 € | Vermietet |
| 6 – 2. OG links | 55 m² | 220.000 € | Vermietet |
| 6 – 2. OG rechts | 52 m² | 208.000 € | Vermietet |
| 6 – 3. OG links | 50 m² | 200.000 € | Vermietet |
| 6 – 3. OG rechts | 68 m² | 272.000 € | Vermietet |
| 6 – EG links | 29 m² | 116.000 € | Vermietet |
| 6 – EG rechts | 58 m² | 232.000 € | Vermietet |
| 8 – 1. OG links | 48 m² | 192.000 € | Vermietet |
| 8 – 1. OG rechts | 77 m² | 308.000 € | Vermietet |
| 8 – 2. OG links | 48 m² | 192.000 € | Vermietet |
| 8 – 2. OG rechts | 69 m² | 276.000 € | Vermietet |
| 8 – 3. OG links | 48 m² | 192.000 € | Vermietet |
| 8 – 3. OG rechts | 69 m² | 276.000 € | Vermietet |
| 8 – EG links | 42 m² | 168.000 € | Vermietet |
| 8 – EG rechts | 49 m² | 196.000 € | Vermietet |
| 8 – Hofhaus | 63 m² | 264.600 € | Reserviert |

Ein Stück Düsseldorf für Ihr Vermögen.
Mehrfamilienhaus mit sehr unterschiedlichen Wohnungsgrößen und mehreren bereits bezugsfreien Einheiten. Dach- und Terrassenflächen setzen zusätzliche Akzente innerhalb des Angebots.
| Einheit | Fläche | Kaufpreis | Status |
|---|---|---|---|
| SNR Stellplätze | — | 15.000 € | Bezugsfrei/Kernsaniert |
| Wohnung 1 OG links | 76 m² | — | Verkauft |
| Wohnung 1 OG rechts | 76 m² | 334.400 € | Vermietet |
| Wohnung 2 OG links | 76 m² | 334.400 € | Vermietet |
| Wohnung 2 OG rechts | 76 m² | — | Verkauft |
| Wohnung 3 OG links | 76 m² | — | Verkauft |
| Wohnung 3 OG rechts | 76 m² | — | Verkauft |
| Wohnung 4 OG | 124 m² | 530.000 € | Vermietet |
| Wohnung DG links | 40,34 m² | 177.496 € | Bezugsfrei |
| Wohnung DG rechts | 38,68 m² | 170.192 € | Bezugsfrei |
| Wohnung EG rechts | 105 m² | 462.000 € | Vermietet |
| Wohnung EG, Apartment | 30 m² | 132.000 € | Vermietet |

Düsseldorf bleibt gefragt. Eigentum bleibt Eigentum.
Kompakter Wohnungsbestand mit weitgehend einheitlichen Grundrissen, Aufzug und umfangreichem Garagenangebot. Die Lage nahe der Schwanenhöfe verbindet Stadtleben mit guter Infrastruktur.
| Einheit | Fläche | Kaufpreis | Status |
|---|---|---|---|
| Doppelgarage 13 vorne | — | — | Verkauft |
| Garagen 1–7 Tiefgarage | — | 20.000 € | Bezugsfrei |
| Wohnung 1 OG links | 58,99 m² | — | Verkauft |
| Wohnung 1 OG rechts | 58,97 m² | — | Verkauft |
| Wohnung 2 OG links | 58,99 m² | 259.000 € | Vermietet |
| Wohnung 2 OG rechts | 58,97 m² | 259.000 € | Vermietet |
| Wohnung 3 OG links | 58,99 m² | 259.000 € | Vermietet |
| Wohnung 3 OG rechts | 58,97 m² | 259.000 € | Vermietet |
| Wohnung 4 OG links | 58,99 m² | 259.000 € | Reserviert |
| Wohnung 4 OG rechts | 58,97 m² | 259.000 € | Vermietet |
| Wohnung 5 OG links | 58,99 m² | 259.000 € | Vermietet |
| Wohnung 5 OG rechts | 58,97 m² | 259.000 € | Vermietet |
| Wohnung 6 OG links | 42,89 m² | — | Verkauft |
| Wohnung 6 OG rechts | 44,06 m² | 193.864 € | Vermietet |

Ihr Einstieg in den Düsseldorfer Immobilienmarkt.
Sieben angebotene Eigentumswohnungen in zentraler Lage von Oberbilk. Das Angebot umfasst vermietete, bezugsfreie und bereits veräußerte Einheiten mit unterschiedlichen Grundrissen.
| Einheit | Fläche | Kaufpreis | Status |
|---|---|---|---|
| 1. OG | 94,76 m² | 388.516 € | Vermietet |
| 2. OG | 96,01 m² | 403.242 € | Bezugsfrei |
| 3. OG | 96,01 m² | 393.641 € | Vermietet |
| 4. OG | 95,92 m² | — | Verkauft |
| Dachgeschoss | 87,57 m² | 359.037 € | Vermietet |
| EG links (Gartenanteil) | 50,51 m² | — | Verkauft |
| EG rechts | 36,86 m² | 151.126 € | Vermietet |

Wohnimmobilien in Düsseldorf – für Anleger, die langfristig denken.
Wohn- und Geschäftshaus in Pempelfort mit zehn Wohnungen und einem Ladenlokal. Der Mix aus Wohn- und Gewerbenutzung trifft auf eine etablierte innerstädtische Lage.
| Einheit | Fläche | Kaufpreis | Status |
|---|---|---|---|
| Ladenlokal EG links | 53,31 m² | 229.233 € | Vermietet |
| Wohnung EG links | 59,48 m² | 255.764 € | Vermietet |
| Wohnung I OG links | 44,50 m² | 191.350 € | Vermietet |
| Wohnung I OG rechts | 64,60 m² | 277.780 € | Vermietet |
| Wohnung II OG links | 64,60 m² | — | Verkauft |
| Wohnung II OG rechts | 44,50 m² | — | Verkauft |
| Wohnung III OG links | 64,60 m² | 277.780 € | Vermietet |
| Wohnung III OG rechts | 44,50 m² | 191.350 € | Reserviert |
| Wohnung IV OG links | 66,44 m² | 285.692 € | Vermietet |
| Wohnung IV OG rechts | 44,50 m² | — | Verkauft |
| Wohnung V OG | 84 m² | 361.200 € | Vermietet |
Preisstand gemäß Verkaufsprospekt. Änderungen, Reservierungen und Zwischenverkauf vorbehalten. Käuferprovision: 3,57 % inkl. 19 % MwSt. auf den beurkundeten Kaufpreis, soweit provisionspflichtig und vertraglich vereinbart.

Immobilienbewertung & Vertrieb
VDB Immobilien & Sachverständigenbüro
Immobilienmakler · Vertrieb & Objektberatung
Vertrieb & ObjektberatungFordern Sie weitere Unterlagen an, vereinbaren Sie einen Besichtigungstermin oder teilen Sie uns mit, für welche Düsseldorfer Immobilie Sie sich interessieren.
Alle Angaben in diesem Angebot beruhen auf Informationen der Eigentümer, Verwalter, Verkäufer oder sonstiger Dritter. Sie wurden nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Gewähr für Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität wird nicht übernommen.
Flächenangaben sind ca.-Angaben, soweit nicht ausdrücklich anders bezeichnet. Grundrisse, Maße, Möblierungen und Darstellungen dienen der Orientierung und sind nicht zwingend maßstabsgerecht.
Einzelne Fotos wurden für die Vermarktung optisch optimiert oder virtuell möbliert. Die dargestellte Möblierung, Dekoration und teilweise Ausstattung ist nicht Bestandteil des Kaufgegenstands, sofern nicht ausdrücklich vertraglich vereinbart.
Kaufpreise und Statusangaben entsprechen dem jeweiligen Datenstand. Änderungen, Reservierungen, Zwischenverkauf und Irrtum bleiben vorbehalten. Bei bereits verkauften Einheiten wird kein Kaufpreis ausgewiesen.
Finanzierungsbeispiele, steuerliche Hinweise, Renditeannahmen oder Aussagen zur künftigen Wertentwicklung stellen keine Zusicherung dar. Käufer sollten eine eigene Finanzierungs-, Steuer- und Rechtsberatung einholen.
Diese Webseite stellt kein verbindliches Angebot dar. Maßgeblich sind ausschließlich die notariellen Vereinbarungen, die Teilungserklärung, die Gemeinschaftsordnung, Beschlusssammlung, Miet- und Objektunterlagen sowie die im Kaufvertrag getroffenen Regelungen.
Energiekennwerte wurden den jeweils vorliegenden Energieausweisen entnommen. Bei Objekten mit mehreren Gebäuden können unterschiedliche Energiekennwerte gelten.
Käuferprovision: 3,57 % inkl. 19 % MwSt. auf den notariell beurkundeten Kaufpreis, soweit provisionspflichtig und im Maklervertrag vereinbart. Die Provision ist mit Abschluss des wirksamen Kaufvertrags verdient und fällig.